2014 Rakovník

Docházka a zápasy

Vše — všechna pololetí dohromady

Podzim 2025 Jaro 2026 Podzim 2026 Vše
39
hráčů
183
tréninků
102
zápasů
Hráč Tréninky Účast Percentil Zápasy V–R–P Skóre Rozdíl Body
1. Kyryl Morzhul Morzhul 172 / 183 94 % 100 55 23–1–30 248:347 −99 70
2. Luboš Nejepsa Nejepsa 163 / 183 89 % 97 52 30–1–17 236:213 +23 91
3. Filip Ličman Ličman 158 / 183 86 % 95 53 18–0–33 214:367 −153 54
4. Vojtěch Netrh Netrh 155 / 183 85 % 92 52 19–1–31 228:349 −121 58
5. Tobiáš Plincner Plincner 154 / 183 84 % 89 47 21–1–24 227:295 −68 64
6. Šimon Vait Vait 153 / 183 84 % 87 48 17–0–29 212:315 −103 51
7. Jáchym Chládek Chládek 145 / 183 79 % 84 43 23–1–19 216:206 +10 70
8. Matěj Holík Holík 139 / 183 76 % 82 41 26–1–12 200:148 +52 79
9. Matyáš Zavadil Zavadil 134 / 183 73 % 79 53 21–0–30 250:328 −78 63
10. Patrik Rys Rys 127 / 183 69 % 76 47 16–1–30 214:333 −119 49
11. Tadeáš Vodstrčil Vodstrčil 123 / 183 67 % 74 48 28–0–19 247:235 +12 84
12. Michal Tvarůžek Tvarůžek 119 / 183 65 % 71 41 15–0–26 167:288 −121 45
13. David Vrbka Vrbka 118 / 183 64 % 68 29 14–0–14 149:191 −42 42
14. Adam Došek Došek 117 / 183 64 % 66 43 16–0–25 196:283 −87 48
15. Jan Koláček Koláček 111 / 183 61 % 63 39 18–1–20 165:211 −46 55
16. Martin Hejda Hejda 107 / 183 58 % 61 39 20–1–17 175:199 −24 61
17. Jakub Strachota Strachota 102 / 183 56 % 58 42 14–1–26 189:299 −110 43
18. Jakub Elsnic Elsnic 101 / 183 55 % 53 37 19–1–17 140:185 −45 58
19. Jakub Šnobl Šnobl 101 / 183 55 % 53 35 15–0–19 160:218 −58 45
20. Štěpán Trešl Trešl 100 / 183 55 % 50 34 22–1–10 177:146 +31 67
21. Jaroslav Kruba Kruba 96 / 183 52 % 47 38 18–0–20 194:246 −52 54
22. Matyáš Štiller Štiller 90 / 183 49 % 45 24 15–1–7 107:68 +39 46
23. Sebastián Ižold Ižold 72 / 183 39 % 42 15 8–0–5 49:50 −1 24
24. Michal Šretr Šretr 69 / 183 38 % 39 24 9–0–15 125:194 −69 27
25. Danny Strejčovský Strejčovský 59 / 183 32 % 37 26 17–0–8 120:95 +25 51
26. Jakub Kryl Kryl 57 / 183 31 % 34 17 11–1–5 69:43 +26 34
27. Matyáš Kochleffl Kochleffl 47 / 183 26 % 32 18 3–0–14 47:128 −81 9
28. Tomáš Toužimský Toužimský 41 / 183 22 % 29 11 6–0–3 48:18 +30 18
29. Vojtěch Koc Koc 26 / 183 14 % 26 9 1–0–7 23:62 −39 3
30. Dominik Končický Končický 25 / 183 14 % 24 11 3–0–8 48:103 −55 9
31. Šimon Pokorný Pokorný 23 / 183 13 % 21 8 5–0–3 40:35 +5 15
32. Artur Sydorov Sydorov 15 / 183 8 % 18 0 — — — —
33. Filip Maršál Maršál 11 / 183 6 % 16 1 — — — —
34. Jakub Hartman Hartman 9 / 183 5 % 13 2 1–0–0 12:0 +12 3
35. Jiří Rezek Rezek 5 / 183 3 % 11 1 1–0–0 4:3 +1 3
36. Daniel Hejný Hejný 1 / 183 1 % 3 0 — — — —
37. Michael Malovanik Malovanik 1 / 183 1 % 3 0 — — — —
38. Valentin Záruba Záruba 1 / 183 1 % 3 0 — — — —
39. David Hrbek Hrbek 0 / 183 0 % 0 2 1–0–1 12:10 +2 3

Trenéři

Trenér Trénink Zápasy áčko Zápasy béčko
Jirásek 123 / 183  67 % 37 / 42  88 % 16 / 31  52 %
Gregor 101 / 183  55 % 0 / 42  0 % 5 / 31  16 %
Karnafel 78 / 183  43 % 15 / 42  36 % 24 / 31  77 %
John 69 / 183  38 % 27 / 42  64 % 3 / 31  10 %
Pešková 24 / 183  13 % 1 / 42  2 % 5 / 31  16 %
Týče 13 / 183  7 % 4 / 42  10 % 0 / 31  0 %
Kochlefflová 7 / 183  4 % 0 / 42  0 % 0 / 31  0 %
Hornof 6 / 183  3 % 0 / 42  0 % 0 / 31  0 %
Šabadová 6 / 183  3 % 0 / 42  0 % 0 / 31  0 %
Boxeři 3 / 183  2 % 0 / 42  0 % 0 / 31  0 %
Wittlerová 3 / 183  2 % 0 / 42  0 % 0 / 31  0 %

Kdo týmu nejvíc pomohl

Nejlepší rozdíl

HráčS nímBez nějRozdíl
Kyryl Morzhul 1,20 (30) 0,00 (11) +1,20
Tobiáš Plincner 1,27 (26) 0,20 (15) +1,07
Adam Došek 1,18 (28) 0,23 (13) +0,95
Jaroslav Kruba 1,35 (20) 0,43 (21) +0,92
Matyáš Zavadil 1,14 (29) 0,25 (12) +0,89

Nejhorší rozdíl

HráčS nímBez nějRozdíl
Vojtěch Koc 0,43 (7) 0,97 (34) −0,54
Jakub Šnobl 0,55 (11) 1,00 (30) −0,45
Matyáš Kochleffl 0,60 (15) 1,04 (26) −0,44
Jáchym Chládek 0,60 (10) 0,97 (31) −0,37
Matěj Holík 0,60 (5) 0,92 (36) −0,32