2014 Rakovník

Docházka a zápasy

Podzim 2025 — náš tým hrál jako U12

Podzim 2025 Jaro 2026 Podzim 2026 Vše
35
hráčů
65
tréninků
27
zápasů
Hráč Tréninky Účast Percentil Zápasy V–R–P Skóre Rozdíl Body
1. Kyryl Morzhul Morzhul 62 / 65 95 % 100 19 7–1–10 75:89 −14 22
2. Luboš Nejepsa Nejepsa 61 / 65 94 % 97 14 5–1–6 42:51 −9 16
3. Tobiáš Plincner Plincner 59 / 65 91 % 94 17 6–1–9 60:83 −23 19
4. Jáchym Chládek Chládek 57 / 65 88 % 91 13 6–1–6 69:54 +15 19
5. Filip Ličman Ličman 56 / 65 86 % 85 16 4–0–11 47:92 −45 12
6. Vojtěch Netrh Netrh 2015 56 / 65 86 % 85 17 4–1–11 50:95 −45 13
7. Michal Tvarůžek Tvarůžek 52 / 65 80 % 82 15 5–0–10 46:84 −38 15
8. Šimon Vait Vait 2015 51 / 65 78 % 79 13 2–0–10 32:73 −41 6
9. Matyáš Zavadil Zavadil 50 / 65 77 % 74 19 6–0–12 72:102 −30 18
10. Matěj Holík Holík 50 / 65 77 % 74 12 6–1–3 56:28 +28 19
11. Adam Došek Došek 2015 49 / 65 75 % 71 16 4–0–11 47:92 −45 12
12. Matyáš Štiller Štiller 47 / 65 72 % 65 12 6–1–4 58:40 +18 19
13. Patrik Rys Rys 47 / 65 72 % 65 14 4–0–10 46:85 −39 12
14. Štěpán Trešl Trešl 45 / 65 69 % 62 13 4–1–7 47:67 −20 13
15. Matyáš Kochleffl Kochleffl 43 / 65 66 % 59 16 3–0–12 43:98 −55 9
16. Jakub Strachota Strachota 39 / 65 60 % 47 17 3–1–12 43:103 −60 10
17. Jan Koláček Koláček 39 / 65 60 % 47 14 5–1–8 55:67 −12 16
18. Sebastián Ižold Ižold 39 / 65 60 % 47 9 4–0–3 29:25 +4 12
19. Tadeáš Vodstrčil Vodstrčil 39 / 65 60 % 47 16 7–0–8 75:72 +3 21
20. Jakub Kryl Kryl 33 / 65 51 % 44 9 5–1–3 43:28 +15 16
21. Martin Hejda Hejda 32 / 65 49 % 41 8 4–0–3 30:22 +8 12
22. Jakub Elsnic Elsnic 30 / 65 46 % 38 11 6–1–4 53:44 +9 19
23. Jakub Šnobl Šnobl 27 / 65 42 % 35 9 0–0–8 18:54 −36 0
24. Vojtěch Koc Koc U13 25 / 65 38 % 32 8 1–0–6 19:47 −28 3
25. Jaroslav Kruba Kruba 23 / 65 35 % 26 10 4–0–6 40:51 −11 12
26. Šimon Pokorný Pokorný 23 / 65 35 % 26 8 5–0–3 40:35 +5 15
27. David Vrbka Vrbka 22 / 65 34 % 24 1 — — — —
28. Danny Strejčovský Strejčovský 2015 21 / 65 32 % 21 8 4–0–3 28:28 0 12
29. Tomáš Toužimský Toužimský 20 / 65 31 % 18 6 3–0–1 31:5 +26 9
30. Artur Sydorov Sydorov Lubná 15 / 65 23 % 15 0 — — — —
31. Filip Maršál Maršál Kněževes 11 / 65 17 % 12 1 — — — —
32. Jakub Hartman Hartman Lubná 9 / 65 14 % 9 2 1–0–0 12:0 +12 3
33. Daniel Hejný Hejný Lubná 1 / 65 2 % 0 0 — — — —
34. Michael Malovanik Malovanik Lubná 1 / 65 2 % 0 0 — — — —
35. Valentin Záruba Záruba Rugby 1 / 65 2 % 0 0 — — — —

Trenéři

Trenér Trénink Zápasy áčko Zápasy béčko
Jirásek 44 / 65  68 % 13 / 16  81 % 8 / 11  73 %
Gregor 40 / 65  62 % 0 / 16  0 % 3 / 11  27 %
John 26 / 65  40 % 12 / 16  75 % 0 / 11  0 %
Karnafel 25 / 65  38 % 5 / 16  31 % 7 / 11  64 %
Pešková 16 / 65  25 % 1 / 16  6 % 4 / 11  36 %
Týče 13 / 65  20 % 4 / 16  25 % 0 / 11  0 %
Hornof 6 / 65  9 % 0 / 16  0 % 0 / 11  0 %
Šabadová 6 / 65  9 % 0 / 16  0 % 0 / 11  0 %
Wittlerová 3 / 65  5 % 0 / 16  0 % 0 / 11  0 %

Kdo týmu nejvíc pomohl

Nejlepší rozdíl

HráčS nímBez nějRozdíl
Tobiáš Plincner 0,92 (13) 0,00 (2) +0,92
Kyryl Morzhul 0,86 (14) 0,00 (1) +0,86
Michal Tvarůžek 0,86 (14) 0,00 (1) +0,86
Patrik Rys 0,86 (14) 0,00 (1) +0,86
Matyáš Štiller 1,50 (2) 0,69 (13) +0,81

Nejhorší rozdíl

HráčS nímBez nějRozdíl
Matyáš Kochleffl 0,64 (14) 3,00 (1) −2,36
Jakub Strachota 0,64 (14) 3,00 (1) −2,36
Jakub Šnobl 0,00 (6) 1,33 (9) −1,33
Martin Hejda 0,00 (1) 0,86 (14) −0,86
Vojtěch Koc 0,43 (7) 1,13 (8) −0,70