2014 Rakovník

Docházka a zápasy

Podzim 2026 — náš tým hrál jako U13

Podzim 2025 Jaro 2026 Podzim 2026 Vše
27
hráčů
49
tréninků
44
zápasů
Hráč Tréninky Účast Percentil Zápasy V–R–P Skóre Rozdíl Body
1. Šimon Vait Vait 2015 46 / 49 94 % 100 17 6–0–10 81:132 −51 18
2. David Vrbka Vrbka 45 / 49 92 % 96 13 6–0–7 81:111 −30 18
3. Filip Ličman Ličman 43 / 49 88 % 88 18 7–0–10 93:152 −59 21
4. Kyryl Morzhul Morzhul 43 / 49 88 % 88 16 7–0–9 76:127 −51 21
5. Luboš Nejepsa Nejepsa 42 / 49 86 % 77 23 15–0–6 135:101 +34 45
6. Michal Tvarůžek Tvarůžek 42 / 49 86 % 77 16 5–0–11 78:146 −68 15
7. Vojtěch Netrh Netrh 2015 42 / 49 86 % 77 17 7–0–10 86:141 −55 21
8. Jáchym Chládek Chládek 39 / 49 80 % 73 15 11–0–4 98:54 +44 33
9. Matěj Holík Holík 38 / 49 78 % 69 16 10–0–6 91:83 +8 30
10. Matyáš Zavadil Zavadil 36 / 49 73 % 62 16 7–0–8 90:124 −34 21
11. Tadeáš Vodstrčil Vodstrčil 36 / 49 73 % 62 15 11–0–4 96:78 +18 33
12. Jan Koláček Koláček 35 / 49 71 % 58 14 8–0–6 62:90 −28 24
13. Jakub Šnobl Šnobl 34 / 49 69 % 50 15 8–0–7 98:116 −18 24
14. Tobiáš Plincner Plincner 34 / 49 69 % 50 13 6–0–7 78:107 −29 18
15. Jakub Strachota Strachota 33 / 49 67 % 38 13 5–0–8 81:118 −37 15
16. Jaroslav Kruba Kruba 33 / 49 67 % 38 12 6–0–6 69:97 −28 18
17. Patrik Rys Rys 33 / 49 67 % 38 16 5–1–10 84:141 −57 16
18. Martin Hejda Hejda 31 / 49 63 % 35 14 8–1–5 67:76 −9 25
19. Jakub Elsnic Elsnic 24 / 49 49 % 31 10 4–0–6 30:69 −39 12
20. Adam Došek Došek 2015 ✚ 23 / 49 47 % 27 10 3–0–6 55:92 −37 9
21. Dominik Končický Končický 21 / 49 43 % 23 11 3–0–8 48:103 −55 9
22. Michal Šretr Šretr ✚ 19 / 49 39 % 15 7 2–0–5 42:76 −34 6
23. Štěpán Trešl Trešl 19 / 49 39 % 15 11 9–0–2 71:49 +22 27
24. Danny Strejčovský Strejčovský 2015 14 / 49 29 % 12 10 7–0–3 63:46 +17 21
25. Jiří Rezek Rezek Kněževes 5 / 49 10 % 8 1 1–0–0 4:3 +1 3
26. Matyáš Kochleffl Kochleffl U14 0 / 49 0 % 0 1 0–0–1 4:15 −11 0
27. Vojtěch Koc Koc U14 0 / 49 0 % 0 1 0–0–1 4:15 −11 0

Trenéři

Trenér Trénink Zápasy áčko Zápasy béčko
Jirásek 34 / 49  69 % 11 / 12  92 % 0 / 8  0 %
Gregor 28 / 49  57 % 0 / 12  0 % 0 / 8  0 %
Karnafel 26 / 49  53 % 4 / 12  33 % 6 / 8  75 %
John 13 / 49  27 % 7 / 12  58 % 1 / 8  13 %